O Canadá conta com uma população de 37,168,992 consistindo em 0.48% da população mundial.
População do Canadá Histórico
Ano | População |
2019 | 37,279,811 |
2018 | 36,953,765 |
2017 | 36,624,199 |
2016 | 36,289,822 |
2015 | 35,949,709 |
2010 | 34,168,668 |
2005 | 32,287,980 |
2000 | 30,735,773 |
1995 | 29,330,073 |
1990 | 27,692,680 |
1985 | 25,873,949 |
1980 | 24,537,422 |
1975 | 23,156,209 |
1970 | 21,452,737 |
1965 | 19,703,883 |
1960 | 17,917,236 |
1955 | 15,738,362 |
Projeção População do Canadá
Ano | População |
2020 | 37,603,205 |
2025 | 39,172,922 |
2030 | 40,617,535 |
2035 | 41,888,356 |
2040 | 43,004,685 |
2045 | 44,011,310 |
2050 | 44,948,602 |
- A densidade da População do Canadá é de 4 por Km2;
- A área total do Canadá é de 9,093,510 Km2;
- 82,3% da população é urbana;
- A idade média no Canadá é 40.7 anos.
Fonte: Worldometers
População do Canadá por Regiões
Província | Capital | Área (km²) | População |
Ontario | Toronto | 908,699.33 | 14,322,757 |
Quebec | Quebec City | 1,356,625.27 | 8,390,499 |
British Columbia | Victoria | 922,503.01 | 4,991,687 |
Alberta | Edmonton | 640,330.46 | 4,307,110 |
Manitoba | Winnipeg | 552,370.99 | 1,352,154 |
Saskatchewan | Regina | 588,243.54 | 1,162,062 |
Nova Scotia | Halifax | 52,942.27 | 959,942 |
New Brunswick | Fredericton | 71,388.81 | 770,633 |
Newfoundland and Labrador | St John´s | 370,514.08 | 525,355 |
Prince Edward Island | Charlottetown | 5,686.03 | 153,244 |
Northwest Territories | Yellowknife | 1,143,793.86 | 44,541 |
Nunavut | Iqaluit | 1,877,778.53 | 38,396 |
Yukon | Whitehorse | 474,712.68 | 40,476 |
Fonte: Wikipédia
Imigrantes
O Canadá recebe imigrantes de mais de 200 países. Confira a lista das principais nacionalidades.
Rank | Nacionalidade | População |
1 | Filipinas | 41,791 |
2 | Índia | 39,789 |
3 | Síria | 34,925 |
4 | China | 26,852 |
5 | Paquistão | 11,337 |
6 | Estados Unidos | 8,409 |
7 | Irã | 6,483 |
8 | França | 6,348 |
9 | Reino Unido | 5,812 |
10 | Eritreia | 4,629 |
Fonte: Wikipédia
Sobre o Canadá
O Canadá é o segundo maior país do mundo e conta com belas paisagens e locais únicos para os viajantes explorarem. De costa a costa, o país é o lar de cidades vibrantes e culturalmente ricas, além de incríveis maravilhas naturais.
No oeste do Canadá, as Montanhas Rochosas e as cidades de Vancouver, Victoria e Calgary dominam a maioria dos itinerários. Mais ao leste do Canadá, Niagara Falls, Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec, são algumas das possibilidades mais populares.
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Toronto
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para Toronto.
O aplicativo conta com diversas dicas e informações sobre a cidade. Inspire-se!