O Canadá é o segundo maior país do mundo e conta com lindas paisagens e cidades para os viajantes explorarem.
Entre as cidades populares do país destacam-se Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, Quebec City, Ottawa, Whistler, Niagara Falls,Victoria, Banff, Calgary e Halifax.
100 Maiores Cidades do Canadá
Na tabela abaixo estão mencionadas as maiores cidades do Canadá por população.
Rank | Cidade | Província | Área | População |
1 | Toronto | Ontario | 630.2 | 2,731,571 |
2 | Montreal | Quebec | 365.1 | 1,704,694 |
3 | Calgary | Alberta | 825.3 | 1,239,220 |
4 | Ottawa | Ontario | 2,790.2 | 934,243 |
5 | Edmonton | Alberta | 684.4 | 932,546 |
6 | Mississauga | Ontario | 292.4 | 721,599 |
7 | Winnipeg | Manitoba | 464.1 | 705,224 |
8 | Vancouver | British Columbia | 115.0 | 631,486 |
9 | Brampton | Ontario | 266.3 | 593,638 |
10 | Hamilton | Ontario | 1,117.2 | 536,917 |
11 | Quebec City | Quebec | 454.1 | 531,902 |
12 | Surrey | British Columbia | 316.4 | 517,887 |
13 | Laval | Quebec | 247.1 | 422,993 |
14 | Halifax | Nova Scotia | 5,490.3 | 403,131 |
15 | London | Ontario | 420.6 | 383,822 |
16 | Markham | Ontario | 212.6 | 328,966 |
17 | Vaughan | Ontario | 273.5 | 306,233 |
18 | Gatineau | Quebec | 343.0 | 276,245 |
19 | Saskatoon | Saskatchewan | 209.6 | 246,376 |
20 | Longueuil | Quebec | 115.6 | 239,7 |
21 | Kitchener | Ontario | 136.8 | 233,222 |
22 | Burnaby | British Columbia | 90.6 | 232,755 |
23 | Windsor | Ontario | 146.3 | 217,188 |
24 | Regina | Saskatchewan | 179.97 | 215,106 |
25 | Richmond | British Columbia | 129.3 | 198,309 |
26 | Richmond Hill | Ontario | 101.0 | 195,022 |
27 | Oakville | Ontario | 138.9 | 193,832 |
28 | Burlington | Ontario | 185.7 | 183,314 |
29 | Greater Sudbury | Ontario | 3,227.4 | 161,531 |
30 | Sherbrooke | Quebec | 353.5 | 161,323 |
31 | Oshawa | Ontario | 145.7 | 159,458 |
32 | Saguenay | Quebec | 1,126.5 | 145,949 |
33 | Lévis | Quebec | 449.3 | 143,414 |
34 | Barrie | Ontario | 77.4 | 141,434 |
35 | Abbotsford | British Columbia | 375.6 | 141,397 |
36 | Coquitlam | British Columbia | 122.3 | 139,284 |
37 | Trois-Rivières | Quebec | 288.9 | 134,413 |
38 | St. Catharines | Ontario | 96.1 | 133,113 |
39 | Guelph | Ontario | 87.2 | 131,794 |
40 | Cambridge | Ontario | 113.0 | 129,92 |
41 | Whitby | Ontario | 146.5 | 128,377 |
42 | Kelowna | British Columbia | 211.6 | 127,38 |
43 | Kingston | Ontario | 451.2 | 123,798 |
44 | Ajax | Ontario | 67.1 | 119,677 |
45 | Langley | British Columbia | 308.0 | 117,285 |
46 | Saanich | British Columbia | 103.8 | 114,148 |
47 | Terrebonne | Quebec | 154.7 | 111,575 |
48 | Milton | Ontario | 363.2 | 110,128 |
49 | St. John’s | Newfoundland and Labrador | 446.0 | 108,86 |
50 | Thunder Bay | Ontario | 328.2 | 107,909 |
51 | Waterloo | Ontario | 64.0 | 104,986 |
52 | Delta | British Columbia | 180.1 | 102,238 |
53 | Chatham-Kent | Ontario | 2,458.1 | 101,647 |
54 | Red Deer | Alberta | 104.3 | 100,418 |
55 | Strathcona County | Alberta | 1,180.6 | 98,044 |
56 | Brantford | Ontario | 72.5 | 97,496 |
57 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Quebec | 225.8 | 95,114 |
58 | Cape Breton | Nova Scotia | 2,433.4 | 94,285 |
59 | Lethbridge | Alberta | 122.4 | 92,729 |
60 | Clarington | Ontario | 611.3 | 92,013 |
61 | Pickering | Ontario | 231.6 | 91,771 |
62 | Nanaimo | British Columbia | 91.3 | 90,504 |
63 | Kamloops | British Columbia | 299.2 | 90,28 |
64 | Niagara Falls | Ontario | 209.7 | 88,071 |
65 | North Vancouver | British Columbia | 160.8 | 85,935 |
66 | Victoria | British Columbia | 19.5 | 85,792 |
67 | Brossard | Quebec | 45.2 | 85,721 |
68 | Repentigny | Quebec | 61.8 | 84,285 |
69 | Newmarket | Ontario | 38.3 | 84,224 |
70 | Chilliwack | British Columbia | 261.65 | 83,788 |
71 | Maple Ridge | British Columbia | 266.8 | 82,256 |
72 | Peterborough | Ontario | 63.8 | 81,032 |
73 | Kawartha Lakes | Ontario | 3,083.1 | 75,423 |
74 | Drummondville | Quebec | 246.9 | 75,423 |
75 | Saint-Jérôme | Quebec | 90.5 | 74,346 |
76 | Prince George | British Columbia | 318.3 | 74,003 |
77 | Sault Ste. Marie | Ontario | 223.3 | 73,368 |
78 | Moncton | New Brunswick | 141.2 | 71,889 |
79 | Sarnia | Ontario | 164.7 | 71,594 |
80 | Wood Buffalo | Alberta | 63,637.5 | 71,589 |
81 | New Westminster | British Columbia | 15.6 | 70,996 |
82 | Saint John | New Brunswick | 315.8 | 67,575 |
83 | Caledon | Ontario | 688.2 | 66,502 |
84 | Granby | Quebec | 152.7 | 66,222 |
85 | St. Albert | Alberta | 48.3 | 65,589 |
86 | Norfolk County | Ontario | 1,607.6 | 64,044 |
87 | Medicine Hat | Alberta | 112.0 | 63,26 |
88 | Grande Prairie | Alberta | 72.8 | 63,166 |
89 | Airdrie | Alberta | 84.57 | 61,581 |
90 | Halton Hills | Ontario | 276.3 | 61,161 |
91 | Port Coquitlam | British Columbia | 29.2 | 58,612 |
92 | Fredericton | New Brunswick | 131.7 | 58,22 |
93 | Blainville | Quebec | 55.1 | 56,863 |
94 | Saint-Hyacinthe | Quebec | 188.7 | 55,648 |
95 | Aurora | Ontario | 49.8 | 55,445 |
96 | North Vancouver | British Columbia | 11.8 | 52,898 |
97 | Welland | Ontario | 81.1 | 52,293 |
98 | North Bay | Ontario | 319.1 | 51,553 |
99 | Belleville | Ontario | 247.2 | 50,716 |
100 | Mirabel | Quebec | 485.07 | 50,513 |
Fonte: Wikipédia
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Toronto
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para Toronto.
O aplicativo conta com diversas dicas e informações sobre a cidade. Inspire-se!